Salta al contenuto principale
Top

Tondo

R 4

R 4

Materiale: Acciaio al carbonio
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 0,8 Acciaio al carbonio 0,80 7,5 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1,00 9,4 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1,00 14,6 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1,00 21,5 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 14,0 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 22,0 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 32,0 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2,00 18,7 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2,00 29,3 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2,00 42,1 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 3 Acciaio al carbonio 3,00 33,2 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 3 Acciaio al carbonio 3,00 51,8 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 3 Acciaio al carbonio 3,00 74,6 40,3 1500 3000 Foglio
Materiale: AISI 304
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 0,8 AISI 304 0,80 7,6 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1 AISI 304 1,00 9,4 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 AISI 304 1,50 14,0 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 AISI 304 1,50 22,4 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 AISI 304 1,50 32,3 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 2 AISI 304 2,00 18,7 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 2 AISI 304 2,00 35,2 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 2 AISI 304 2,00 51,0 40,3 1500 3000 Foglio
Materiale: Alluminio
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1 Alluminio 1,00 3,1 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1 Alluminio 1,00 5,0 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1 Alluminio 1,00 7,2 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 Alluminio 1,50 5,0 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 Alluminio 1,50 7,6 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 Alluminio 1,50 10,9 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 2 Alluminio 2,00 6,5 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 2 Alluminio 2,00 10,1 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 2 Alluminio 2,00 14,5 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 3 Alluminio 3,00 9,7 40,3 1000 2000 Foglio
Materiale: Acciaio al carbonio Sendzimir
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 0,8 Acciaio al carbonio Sendzimir 0,80 7,5 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,00 9,4 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,00 14,6 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,00 21,5 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 14,0 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 22,0 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 32,2 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 18,7 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 29,3 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 42,1 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3,00 33,2 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3,00 51,8 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3,00 74,6 40,3 1500 3000 Foglio
Materiale: AISI 316
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1 AISI 316 1,00 9,4 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 AISI 316 1,50 16,9 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 AISI 316 1,50 22,4 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 1,5 AISI 316 1,50 32,3 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 4 - sp. 2 AISI 316 2,00 19,1 40,3 1000 2000 Foglio