Salta al contenuto principale
Top

Tondo

R 5

R 5

Materiale: Acciaio al carbonio
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 0,8 Acciaio al carbonio 0,80 8,1 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1,00 10,2 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1,00 15,8 35,4 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1,00 23,3 35,4 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 15,3 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 23,8 35,4 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 34,5 35,4 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2,00 20,3 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2,00 31,7 35,4 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2,00 45,6 35,4 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 3 Acciaio al carbonio 3,00 30,5 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 3 Acciaio al carbonio 3,00 47,5 35,4 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 3 Acciaio al carbonio 3,00 68,5 35,4 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 4 Acciaio al carbonio 4,00 49,5 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 5 Acciaio al carbonio 5,00 61,9 35,4 1000 2000 Foglio
Materiale: AISI 304
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 0,8 AISI 304 0,80 8,3 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1 AISI 304 1,00 10,2 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 AISI 304 1,50 15,3 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 AISI 304 1,50 23,8 35,4 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 AISI 304 1,50 34,5 35,4 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 2 AISI 304 2,00 20,3 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 2 AISI 304 2,00 32,3 35,4 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 2 AISI 304 2,00 46,5 35,4 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 3 AISI 304 3,00 30,5 35,4 1000 2000 Foglio
Materiale: Alluminio
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1 Alluminio 1,00 3,6 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1 Alluminio 1,00 5,5 35,4 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1 Alluminio 1,00 7,9 35,4 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 Alluminio 1,50 4,4 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 Alluminio 1,50 8,2 35,4 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 Alluminio 1,50 11,8 35,4 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 2 Alluminio 2,00 6,9 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 2 Alluminio 2,00 10,9 35,4 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 2 Alluminio 2,00 15,7 35,4 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 3 Alluminio 3,00 10,5 10,5 1000 2000 Foglio
Materiale: Acciaio al carbonio Sendzimir
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 0,8 Acciaio al carbonio Sendzimir 0,80 8,1 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,00 10,2 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,00 15,8 35,4 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,00 23,3 35,4 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 15,3 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 23,8 35,4 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 34,5 35,4 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 20,3 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 31,7 35,4 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 45,6 35,4 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3,00 30,4 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3,00 47,5 35,4 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3,00 68,5 35,4 1500 3000 Foglio
Materiale: AISI 316
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1 AISI 316 1,00 10,4 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 AISI 316 1,50 15,3 35,4 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 AISI 316 1,50 24,2 35,4 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 1,5 AISI 316 1,50 34,9 35,4 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 5 - sp. 2 AISI 316 2,00 20,3 35,4 1000 2000 Foglio