Salta al contenuto principale
Top

Linea Protech

Grafica

Lamiera stirata architettura Grafica

Material: Acciaio al carbonio
Name Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
E 100 x 40 (34) - 10 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 15,0 6,9 51,5 1000 2000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 15,0 6,9 51,5 1250 2500 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 15,0 6,9 51,5 1500 3000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 15,0 9,3 51,5 1000 2000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 15,0 9,3 51,5 1250 2500 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 15,0 9,3 51,5 1500 3000 Foglio
Material: Alluminio
Name Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
E 100 x 40 (34) - 10 x 1,5 Alluminio 1,50 15,0 2,3 51,5 1000 2000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 1,5 Alluminio 1,50 15,0 2,3 51,5 1250 2500 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 1,5 Alluminio 1,50 15,0 2,3 51,5 1500 3000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 2 Alluminio 2,00 15,0 3,1 51,5 1000 2000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 2 Alluminio 2,00 15,0 3,1 51,5 1250 2500 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 2 Alluminio 2,00 15,0 3,1 51,5 1500 3000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 3 Alluminio 3,00 15,0 4,8 51,5 1000 2000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 3 Alluminio 3,00 15,0 4,8 51,5 1250 2500 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 3 Alluminio 3,00 15,0 4,8 51,5 1500 3000 Foglio
Material: Acciaio al carbonio Sendzimir
Name Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
E 100 x 40 (34) - 10 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 15,0 6,9 51,5 1000 2000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 15,0 6,9 51,5 1250 2500 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 15,0 6,9 51,5 1500 3000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 15,0 9,3 51,5 1000 2000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 15,0 9,3 51,5 1250 2500 Foglio
E 100 x 40 (34) - 10 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 15,0 9,3 51,5 1500 3000 Foglio

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. (Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati personali raccolti in questo modulo sono trattati da LHolding S.r.l. (*)