Salta al contenuto principale
Top

Linea Protech

Sierra

Lamiera stirata per architettura Sierra

Material: Acciaio al carbonio
Name Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 160 x 40 (52) - 24 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 18,0 10,6 10,2 1000 2000 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 18,0 10,6 10,2 1250 2500 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 18,0 10,6 10,2 1500 3000 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 18,0 14,1 10,2 1000 2000 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 18,0 14,1 10,2 1250 2500 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 18,0 14,1 10,2 1500 3000 Foglio
Material: Alluminio
Name Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 160 x 40 (52) - 24 x 1,5 Alluminio 1,50 18,0 3,6 10,2 1000 2000 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 1,5 Alluminio 1,50 18,0 3,6 10,2 1250 2500 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 1,5 Alluminio 1,50 18,0 3,6 10,2 1500 3000 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 2 Alluminio 2,00 18,0 4,7 10,2 1000 2000 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 2 Alluminio 2,00 18,0 4,7 10,2 1250 2500 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 2 Alluminio 2,00 18,0 4,7 10,2 1500 3000 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 3 Alluminio 3,00 18,0 7,0 10,2 1000 2000 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 3 Alluminio 3,00 18,0 7,0 10,2 1250 2500 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 3 Alluminio 3,00 18,0 7,0 10,2 1500 3000 Foglio
Material: Acciaio al carbonio Sendzimir
Name Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 160 x 40 (52) - 24 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 18,0 10,6 10,2 1000 2000 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 18,0 10,6 10,2 1250 2500 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 18,0 10,6 10,2 1500 3000 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 18,0 14,1 10,2 1000 2000 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 18,0 14,1 10,2 1250 2500 Foglio
R 160 x 40 (52) - 24 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 18,0 14,1 10,2 1500 3000 Foglio

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. (Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati personali raccolti in questo modulo sono trattati da LHolding S.r.l. (*)