Salta al contenuto principale
Top

Linea Stiltech

EXA 16

Lamiera stirata architettura Stiltech EXA16
GUARDARE IN ALTO, MA NON SOLO
Una linea per l'architettura con modelli di reti stirate originali

Material: Acciaio al carbonio
Name Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
E 80 x 30 - 13 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 11,0 10,2 15,0 1000 2000 Foglio
E 80 x 30 - 13 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 11,0 10,2 15,0 1250 2500 Foglio
E 80 x 30 - 13 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 11,0 10,2 15,0 1500 3000 Foglio
E 80 x 30 - 13 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 11,0 13,7 15,0 1000 2000 Foglio
E 80 x 30 - 13 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 11,0 13,7 15,0 1250 2500 Foglio
E 80 x 30 - 13 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 11,0 13,7 15,0 1500 3000 Foglio
Material: Alluminio
Name Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
E 80 x 30 - 13 x 1,5 Alluminio 1,50 11,0 3,6 15,0 1000 2000 Foglio
E 80 x 30 - 13 x 1,5 Alluminio 1,50 11,0 3,6 15,0 1250 2500 Foglio
E 80 x 30 - 13 x 1,5 Alluminio 1,50 11,0 3,6 15,0 1500 3000 Foglio
E 80 x 30 - 13 x 2 Alluminio 2,00 11,0 4,7 15,0 1000 2000 Foglio
E 80 x 30 - 13 x 2 Alluminio 2,00 11,0 4,7 15,0 1250 2500 Foglio
E 80 x 30 - 13 x 2 Alluminio 2,00 11,0 4,7 15,0 1500 3000 Foglio

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. (Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati personali raccolti in questo modulo sono trattati da LHolding S.r.l. (*)