Salta al contenuto principale
Top

Linea Protech

Fils 21

Lamiera stirata architettura Fils21
LAMIERE STIRATE DAL PRONTO PER RIVESTIMENTI, FACCIATE, PARETI DIVISORIE
Disponibili nei formati e negli spessori più utilizzati. E anche su misura. Chiedi senza impegno un preventivo.

Material: Acciaio al carbonio
Name Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 7,0 8,8 33,3 1000 2000 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 7,0 8,8 33,3 1250 2500 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 7,0 8,8 33,3 1500 3000 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 7,0 11,6 33,3 1000 2000 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 7,0 11,6 33,3 1250 2500 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 7,0 11,6 33,3 1500 3000 Foglio
Material: Alluminio
Name Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5 Alluminio 1,50 7,0 3,0 33,3 1000 2000 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5 Alluminio 1,50 7,0 3,0 33,3 1250 2500 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5 Alluminio 1,50 7,0 3,0 33,3 1500 3000 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2 Alluminio 2,00 7,0 4,0 33,3 1000 2000 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2 Alluminio 2,00 7,0 4,0 33,3 1250 2500 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2 Alluminio 2,00 7,0 4,0 33,3 1500 3000 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 3 Alluminio 3,00 7,0 6,0 33,3 1000 2000 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 3 Alluminio 3,00 7,0 6,0 33,3 1250 2500 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 3 Alluminio 3,00 7,0 6,0 33,3 1500 3000 Foglio
Material: Acciaio al carbonio Sendzimir
Name Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 7,0 8,8 33,3 1000 2000 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 7,0 8,8 33,3 1250 2500 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 7,0 8,8 33,3 1500 3000 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 7,0 11,6 33,3 1000 2000 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 7,0 11,6 33,3 1250 2500 Foglio
E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 7,0 11,6 33,3 1500 3000 Foglio

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. (Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati personali raccolti in questo modulo sono trattati da LHolding S.r.l. (*)