Salta al contenuto principale
Top

Gradini

GRIGLIOFILS 250

GRIGLIOFILS 250

Material: Acciaio al carbonio
Name Materiale Maglia Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm
h
mm
h2
mm
Distr
kg/mq
Conc
kg
Formato
Gradino GRIGLIOFILS pedata 250 Acciaio al carbonio Fils 21 8,4 1000 250 60,0 25 510 510 Gradini
Gradino GRIGLIOFILS pedata 250 Acciaio al carbonio Fils 21 5,0 500 250 60,0 25 510 510 Gradini
Gradino GRIGLIOFILS pedata 250 Acciaio al carbonio Fils 21 5,7 600 250 60,0 25 510 510 Gradini
Gradino GRIGLIOFILS pedata 250 Acciaio al carbonio Fils 21 6,4 700 250 60,0 25 510 510 Gradini
Gradino GRIGLIOFILS pedata 250 Acciaio al carbonio Fils 21 7,1 800 250 60,0 25 510 510 Gradini
Gradino GRIGLIOFILS pedata 250 Acciaio al carbonio Fils 21 7,8 900 250 60,0 25 510 510 Gradini
Material: Acciaio Carbonio Zincato
Name Materiale Maglia Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm
h
mm
h2
mm
Distr
kg/mq
Conc
kg
Formato
Gradino GRIGLIOFILS pedata 250 Acciaio Carbonio Zincato Fils 21 9,3 1000 250 60,0 25 510 510 Gradini
Gradino GRIGLIOFILS pedata 250 Acciaio Carbonio Zincato Fils 21 5,5 500 250 60,0 25 510 510 Gradini
Gradino GRIGLIOFILS pedata 250 Acciaio Carbonio Zincato Fils 21 6,3 600 250 60,0 25 510 510 Gradini
Gradino GRIGLIOFILS pedata 250 Acciaio Carbonio Zincato Fils 21 7,1 700 250 60,0 25 510 510 Gradini
Gradino GRIGLIOFILS pedata 250 Acciaio Carbonio Zincato Fils 21 7,9 800 250 60,0 25 510 510 Gradini
Gradino GRIGLIOFILS pedata 250 Acciaio Carbonio Zincato Fils 21 8,6 900 250 60,0 25 510 510 Gradini

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. (Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati personali raccolti in questo modulo sono trattati da LHolding S.r.l. (*)